Untuk Neraca pada perusahaan agen travel perlu dipersiapkan akun-akun atau perkiraan-perkiraan (chart of account) sebagaimana berikut :
NERACA | |||
01.xxx | Kas Tunai IDR | 02.xxx | Hutang Ticket Domestic |
01.xxx | Kas Tunai USD | 02.xxx | Hutang Ticket International |
01.xxx | Traveler Cheque USD | 02.xxx | Hutang Hotel Domestic |
01.xxx | Bank BCA IDR | 02.xxx | Hutang Hotel International |
01.xxx | Bank BCA USD | 02.xxx | Hutang Tour Domestic |
01.xxx | Cheque/Giro Masuk | 02.xxx | Hutang Tour Inbound |
01.xxx | Cheque/Giro Keluar BCA IDR | 02.xxx | Hutang Tour International |
01.xxx | Credit Card Merchant BCA | 02.xxx | Hutang Travel Passport |
01.xxx | Debit Card Merchant BCA | 02.xxx | Hutang Travel Visa |
01.xxx | Piutang Dagang | 02.xxx | Hutang Travel Insurance |
01.xxx | Piutang Dagang Transisi | 02.xxx | Hutang Car Rental |
01.xxx | Piutang Refund Transisi | 02.xxx | Hutang Bus Rental |
01.xxx | Deposit Ke Supplier – Ticket Dom | 02.xxx | Hutang Train Ticket |
01.xxx | Deposit Ke Supplier – Ticket Int | 02.xxx | Hutang Administration Fee |
01.xxx | Deposit Ke Supplier – Hotel Dom | 02.xxx | Hutang Cruise Domestic |
01.xxx | Deposit Ke Supplier – Hotel Int | 02.xxx | Hutang Cruise International |
01.xxx | Deposit Ke Supplier – Tour Dom | 02.xxx | Hutang MICE Domestic |
01.xxx | Deposit Ke Supplier – Tour Int | 02.xxx | Hutang MICE International |
01.xxx | Deposit Ke Supplier – Passport | 02.xxx | Hutang Miscellaneous Product |
01.xxx | Deposit Ke Supplier – Visa | 02.xxx | Hutang Dagang Transisi |
01.xxx | Deposit Ke Supplier – Lain Lain | 02.xxx | Hutang Refund Transisi |
01.xxx | Biaya Dibayar Dimuka – Sewa Gedung | 02.xxx | Deposit Dari Pelanggan – Ticket Dom |
02.xxx | Deposit Dari Pelanggan – Ticket Int | ||
02.xxx | Deposit Dari Pelanggan – Hotel Dom | ||
02.xxx | Deposit Dari Pelanggan – Hotel Int | ||
02.xxx | Deposit Dari Pelanggan – Tour Dom | ||
02.xxx | Deposit Dari Pelanggan – Tour Int | ||
02.xxx | Deposit Dari Pelanggan – Passport | ||
02.xxx | Deposit Dari Pelanggan – Visa | ||
02.xxx | Deposit Dari Pelanggan – Lain Lain | ||
02.xxx | Hutang PPN | ||
03.xxx | Modal | ||
03.xxx | Laba ditahan | ||
03.xxx | Laba tahun berjalan |
Perlu diketahui bahwa akun/perkiraan dengan kepala 01 menunjukkan aktiva, 02 menunjukkan hutang / liabilitas, dan 03 menunjukkan modal / ekuitas.
Untuk selanjutnya, Anda bisa melihat daftar akun / perkiraan untuk laporan rugi laba (loss and profit) pada link berikut : KLIK DI SINI
No comments:
Post a Comment