Setelah sebelumnya kita membahas tentang akun-akun pada laporan Neraca perusahaan agen wisata, maka kali ini disampaikan akun-akun untuk laporan rugi laba (loss and profit) :
RUGI LABA | |||
04.xxx | Sales Ticket Domestic | 05.xxx | HPP Ticket Domestic |
04.xxx | Sales Ticket International | 05.xxx | HPP Ticket International |
04.xxx | Sales Hotel Domestic | 05.xxx | HPP Hotel Domestic |
04.xxx | Sales Hotel International | 05.xxx | HPP Hotel International |
04.xxx | Sales Tour Domestic | 05.xxx | HPP Tour Domestic |
04.xxx | Sales Tour Inbound | 05.xxx | HPP Tour Inbound |
04.xxx | Sales Tour International | 05.xxx | HPP Tour International |
04.xxx | Sales Travel Passport | 05.xxx | HPP Travel Passport |
04.xxx | Sales Travel Visa | 05.xxx | HPP Travel Visa |
04.xxx | Sales Travel Insurance | 05.xxx | HPP Travel Insurance |
04.xxx | Sales Car Rental | 05.xxx | HPP Car Rental |
04.xxx | Sales Bus Rental | 05.xxx | HPP Bus Rental |
04.xxx | Sales Train Ticket | 05.xxx | HPP Train Ticket |
04.xxx | Sales Administration Fee | 05.xxx | HPP Administration Fee |
04.xxx | Sales Cruise Domestic | 05.xxx | HPP Cruise Domestic |
04.xxx | Sales Cruise International | 05.xxx | HPP Cruise International |
04.xxx | Sales MICE Domestic | 05.xxx | HPP MICE Domestic |
04.xxx | Sales MICE International | 05.xxx | HPP MICE International |
04.xxx | Sales Miscellaneous Product | 05.xxx | HPP Miscellaneous Product |
04,xxx | Selisih Kurs | ||
04,xxx | Selisih Pembulatan | 06.xxx | B. Gaji |
04,xxx | Selisih Kartu Kredit | 06.xxx | B. Lembur |
04,xxx | Pendapatan Incentive Airline | 06.xxx | B. Telepon, Facsimile |
04,xxx | Pendapatan Incentive Hotel | 06.xxx | B. Pulsa HP |
04,xxx | Pendapatan Incentive Tour | 06.xxx | B. Internet |
04,xxx | Pendapatan Lain Lain | 06.xxx | B. Listrik |
06.xxx | B. Air Minum | ||
06.xxx | B. Rumah Tangga Kantor | ||
06.xxx | B. Sewa Kantor | ||
06.xxx | B. Alat Tulis Kantor | ||
06.xxx | B. Materai | ||
06.xxx | B. Pos, Kurir | ||
06.xxx | B. Transport Operasional | ||
06.xxx | B. Perbaikan Perlengkapan Kantor | ||
06.xxx | B. Perbaikan Peralatan Kantor | ||
06.xxx | B. Perbaikan Komputer | ||
06.xxx | B. Promosi | ||
06.xxx | B. Iklan | ||
06.xxx | B. Jamuan Pelanggan | ||
06.xxx | B. Iuran Lingkungan Kantor | ||
06.xxx | B. Iuran Keanggotaan | ||
06.xxx | Biaya Bank |
Pada laporan rugi laba ini, akun dengan kepala 04 menunjukkan kelompok pendapatan, 05 untuk biaya langsung atau HPP (harga pokok pembelian), dan 06 untuk kelompok biaya-biaya.
No comments:
Post a Comment